大埔宏福苑大火線性時間表
事件概述:2025年11月26日下午約14:50起火,棚架火勢10分鐘竄頂,焚燒43小時至28日救熄,釀168死79傷,失蹤已全數確認。維基百科SBS時間線
完整時間線
| 時間 | 事件描述 | 傷亡/狀態 | 來源連結 |
|---|---|---|---|
| 11月26日 | |||
| 14:50左右 | 目擊者聽巨響,發現宏昌閣一樓棚架起火,立即報警 | - | 東方日報 |
| 14:51 | 消防正式接報,火勢迅速蔓延外牆防護網 | - | 維基百科 |
| 15:01-15:02 | 首批消防員到場,火擴至4樓竄升,直接定三級火警 | - | SBS時間線英文維基 |
| 15:00左右 | 居民報無法逃生,火警鐘全程無響 | - | 香港01 |
| 15:34 | 升四級火警 | - | 維基百科政府新聞公報 |
| 18:22 | 升五級火警,動員760消防員、304輛車 | - | SBS時間線 |
| 19:00 | 初步傷亡統計 | 4死7傷 | SBS時間線 |
| 20:15 | 火場爆炸聲、雜物墜落 | - | 維基百科 |
| 23:00 | 王肇枝中學後山小火撲滅 | 13死30傷 | SBS時間線 |
| 11月27日 | |||
| 00:01 | 行政長官李家超慰問傷者 | - | SBS時間線 |
| 01:50 | 3座大廈明火撲滅 | - | 維基百科 |
| 03:00 | 保安局長視察現場 | - | SBS時間線 |
| 05:45 | 4座受控,拘捕維修公司3人 | ≥44死 | SBS時間線 |
| 06:23 | 第4座受控,搜救低層 | - | 英文維基 |
| 15:10 | 出動1250人,處理279宗求助 | - | 維基百科 |
| 17:00 | 死亡人數更新 | 55死 | SBS時間線 |
| 23:15 | 宏昌閣復燃 | - | 維基百科 |
| 11月28日 | |||
| 01:20 | 滅火基本完成,準備破門檢查 | - | SBS時間線 |
| 06:00 | 包括1消防員殉職 | 94死76傷 | SBS時間線 |
| 10:18 | 火警大致救熄 | - | 維基百科 |
| 12:49 | 7座救熄,死傷集中宏昌閣及宏泰閣 | - | SBS時間線 |
| 15:00 | 最終統計 | 128死78傷,200失蹤 | 維基百科 |
| 11月29日 | |||
| 00:00 | 民政事務總署於全港18區設置弔唁處,供市民簽署弔唁冊。簽署弔唁冊的時間為11月29日至12月1日上午9時至晚上9時 | - | 政府新聞公報 |
| 08:00 | 特區政府舉行哀悼火災罹難者默哀儀式,全港政府建築物及設施即日起一連三日,下半旗誌哀 | - | 香港政府新聞網 |
| 09:00 | 災難遇害者辨認組(DVIU)人員陸續在宏福苑附近球場集合,準備進入火場搜索 | - | 香港01 |
| 09:17 | 截止8時傷亡人數 | 128死79傷 | 香港01 |
| 11:20 | 逾600名災難遇害者辨認組人員進入宏仁閣及宏道閣進行逐戶搜索遺體及蒐證 | - | 香港01RTHK |
| 14:30 | 完成宏仁閣及宏道閣搜索,未發現遺體,救出3隻貓及1隻烏龜 | - | RTHK |
| 16:50 | 警方已成立傷亡查詢組,至今日下午3時,共128人死亡、83人傷,警方確認84名死者、37名傷者被報失聯,另有44名死者未有人認領。 | 128死83傷,150名失蹤 | 香港01 |
| 18:00 | 約1555名影響居民獲安排入住房屋局的過渡性房屋單位、房協安置屋邨單位 | - | SBS時間線 |
| 11月30日 | |||
| 10:00 | 印尼駐港總領事館表示有7名印傭喪生,45人下落不明;估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作 | 7名印傭喪生,45人失蹤 | 香港01 |
| 11:00 | 大批市民前往廣福休憩處獻花,有災民在宏福苑外圍懷緬家園,感嘆安置到別區後會少機會回到大埔 | - | - |
| 11:30 | 截至上午10時,79名送院傷者(不計算送院後離世者),目前19人危殆,4人嚴重,23人穩定,33人出院 | 19危殆,4嚴重,23穩定,33出院 | - |
| 11:45 | 民政及青年事務局局長麥美娟在電視台節目表示,政府定必確保災民有免費住屋,直至他們重建家園 | - | 無綫新聞 |
| 12:00 | 消息指,警方災難遇害者辨認組在宏盛閣發現遺體 | - | - |
| 12:30 | 愛護動物協會通知主人如需獸醫或寵物物資援助,可到愛協寵物救援站(廣義樓與廣禮樓之間的公園),或致電9503 6229聯絡 | - | - |
| 13:30 | 愛護動物協會整合各個義工團體的數字,記錄中受影響寵物的總數為339隻。其中愛協由消防接收的動物有136隻生還,45隻不幸離世 | 136隻寵物生還,45隻離世 | 星島日報 |
| 14:00 | 警務處處長周一鳴與DVIU在火場視察 | - | 信報 |
| 14:30 | 大埔獻花人龍大約長1.5公里,估計人數約1500人 | - | 香港01 |
| 16:30 | 警方將於下午5時聯同房屋署交代最新進展。講者包括房屋署副署長(發展及建築)梁洪偉、新界北總區指揮官林敏嫻、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢、災難遇害者辨認組主管鄭嘉俊 | - | - |
| 16:53 | 沙田穗禾苑將拆除全部9座大樓棚網,爭取兩周內完成 | - | 香港電台 |
| 18:00 | 遇難者最新數字為146人死亡,79人受傷。DVIU在搜索中找到了30具遺體,包括消防較早前發現的12具,另外亦在其他單位找到18具遺體。災難遇害者辨認組在樓梯、天台等均找到遺體。有54具遺體有待辨認。傷亡查詢組成功聯絡了159名市民確認安全;另外有92名死者及37名傷者確認為較早前報稱失聯的人士。房屋署已經動員超過100個專業人員對六棟樓宇進行了初步檢查,完成了超過1500戶的初步檢查,當中宏仁閣、宏道閣、宏健閣、宏泰閣、宏盛閣及宏志閣已經完成 | 146死79傷,54具遺體待辨認 | 香港01 |
| 12月1日 | |||
| 01:00 | 愛護動物協會證實,於前日(29日/星期六)晚上11時至昨日(30日/星期日)晚上11時,共救出91隻動物,其中73隻生還,包括11隻貓、3隻狗、48條魚、2隻鼠、9隻龜等,但當中18隻已不幸離世 | 香港01 | |
| 08:00 | 教育局宣佈受大火影響停課的學校,今日以不同方式逐步恢復課堂 | 香港01 | |
| 09:26 | 印尼駐港總領事館指,截至11月30日,已確認9名印尼傭工死亡,1人留醫,36人下落不明 | 9名印傭喪生,36人下落不明 | 香港01 |
| 12月2日 | |||
| 09:58 | 特首李家超宣布成立獨立委員會,調查事故 | 香港01 | |
| 11:54 | DVIU進入宏昌閣繼續搜索,抬出多具遺體(宏昌閣完成四成,宏新閣九成) | - | 明報 |
| 下午4時 | 死亡人數增至156人,包括1名殉職消防員,約30人失聯,79人傷 | 156死79傷,30失蹤 | 星島日報 |
| 傍晚6時 | 危殆傷者降至6人,嚴重者8人,24人穩定 | - | 香港01 |
| 12月3日 | |||
| 08:30 | 宏志閣居民乘旅遊巴返回取回個人物品 | - | 香港01 |
| 09:20 | 危殆傷者降至5人,嚴重者9人,23人穩定,42人出院;死亡初步確認159人 | 159死79傷,30失蹤 | 香港01 |
| 下午 | 警方記者會交代DVIU搜索進展(地面及外圍階段),再拘捕6名消防裝置承辦商涉嫌訛稱警鐘未關閉 | - | YouTube點新聞 |
| 12月4日 | |||
| 全日 | DVIU開始受災樓宇外圍及倒塌棚架搜索,暫無新遺骸,結束主要地面搜索階段 | 159死79傷,30失蹤 | 文匯報 |
| 22:55 | DVIU外圍搜索無新發現 | - | 香港01 |
| 12月5日 | |||
| 12:30 | DVIU再度上樓搜索特定單位,將棚網帶走化驗,轉向上樓及內部階段 | - | 香港01 |
| 12月6日 | |||
| 09:30 | DVIU繼續搜索宏昌閣及宏泰閣,使用小型吊臂車、挖掘機清理地下棚架雜物,放無人機視察並吊運發電機 | - | 香港01 |
| 12月8日 | |||
| 下午 | DVIU在宏泰閣平台架設安全繩進入地下泵房,搜索難達位置;跨部門調查組召開會議跟進火警起因 | - | 香港01 |
| 12月9日 | |||
| 上午 | 警務處處長周一鳴交代調查進展,DVIU完成第二階段地面行動,DNA鑑定確認一具遺體屬兩人,死亡增至160人 | 160死79傷,6失蹤 | 香港01 |
| 下午 | 警方記者會交代搜證及調查最新進展,確認DVIU持續在極端環境下工作 | - | YouTube點新聞 |
| 12月10日 | |||
| 全日 | DVIU搜索宏昌閣,使用吊臂車換夾斗清理棚架竹枝,石屎泵車灌漿加固結構;房屋署勘察,預告12日拆棚 | - | 大公網 |
| 15:30 | 政務司副司長卓永興公布援助基金達34億,每戶業主獲10萬補助 | - | 香港01 |
| 12月11日 | |||
| 10:20 | 吊臂車、挖泥車清理瓦礫,DVIU持續搜證,準備棚架拆除後第三階段檢查 | - | 香港01 |
| 下午2時 | 工人用大型吊臂車升工具至頂樓,DVIU配合棚架拆除準備 | - | 明報 |
| 12月12日 | |||
| 09:00 | 房屋署開始拆宏昌閣、宏泰閣、宏新閣外牆棚架,大型吊臂車抵場清理,DVIU轉全面棚後檢查階段 | - | 星島日報 |
| 未明時間 | 特首李家超委任法官陸啟康為獨立委員會主席,9個月內完成報告 | - | 香港01 |
| 12月14日 | |||
| 15:05 | 確認獨立委員會成員,包括陳健波及歐陽伯權 | 160死79傷,6失蹤 | 香港01 |
| 12月15日 | |||
| 17:13 | 消防處公布殉職消防隊目(追授)何偉豪終年37歲,遺下家人 | 161死79傷(含新增夫婦遺骸) | HK01 |
| 12月16日 | |||
| 20:40 | 房屋局獨立審查組完成抽取7座樓宇混凝土芯,展開初步結構評估 | - | HK01 |
| 12月17日 | |||
| 19:30 | 宏福苑業主立案法團舉行全體委員會議,議程包括火災前消防系統狀況、保險索償進度、帳目、承辦商合約、特別業主大會等 | - | HK01 |
| 12月18日 | |||
| 12:00 | 灵車抵達大埔,消防員鞠躬致意,舉行路祭 | - | Now新聞 |
| 12月19日 | |||
| 11:00 | 警務處處長周一鳴宣布,經DNA鑑證,一具遺骸發現另一人DNA,證實為一對夫婦,死亡人數增至161人 | 161死79傷,6人失聯(已全數確認) | Yahoo新聞Now新聞HK01 |
| 19:00 | 保監局公布賠付金額逾2.57億元,人壽保險方面涉及10660張保單 | - | 文匯報 |
| 21:00 | 援助基金總額達38億元,用於協助居民重建家園 | - | HKCD |
| 12月20日 | |||
| 11:00 | 警方證實死亡人數再增至161人,所有失聯個案已完成辨認 | 161死79傷,6人失聯已全數確認 | BAUYahoo新聞 |
| 15:00 | 大埔浸信會公立學校仍封,教育局安排學生在大埔官立小學和博愛醫院等地復課 | - | HK01 |
| 12月21日 | 警方傷亡查詢中心確認早前仍在跟進的6宗失聯個案已全部釐清,當中5人證實於宏福苑大火中身亡,1人原來已於2023年離世 | 161死79傷,失聯個案「歸零」 | 文匯報 明報 |
| 12月22日 | 有評論及專訪指,若五級火揭示官員或制度性疏忽,特首應「問責到底」,反映社會對追究責任及制度改革的期望持續升溫 | - | 明報「2025年回顧」 |
| 1月 | |||
| 1月3日 | 警方宣布,由於所有失聯個案已在2025年12月21日前後確認及結束跟進,宏福苑火災傷亡查詢熱線的服務時間將作進一步調整,但仍維持運作 | 仍維持161死79傷(最終鑑證未完成) | 文匯報 |
| 1月上旬 | 政府及多間傳媒持續報道災民暫託安置及搬遷情況,指近2,000戶受影響家庭分散於多個臨時安置點及過渡性房屋,適應新社區與等待長遠安置方案成為重點議題 | 公式傷亡數暫仍為161死79傷 | BBC 中文 |
| 1月14日 | 警方及政府完成所有遺體與遺骸的法醫鑑證與身份確認工作,內部準備更新最終死亡數字及相關通報 | - | RTHK 英文 政府新聞網 |
| 1月15日 | 保安局局長鄧炳強表示,經進一步鑑證及身份確認後,宏福苑火災最終死亡人數由先前公布的161人上調至168人,包括58男110女,年齡介乎6個月至98歲;所有遺體及遺骸已經確定身份,所有失聯個案亦已全數處理,確認沒有仍未尋回或未辨認的失蹤者 | 168死79傷,無未確認失蹤者 | 香港01 RTHK 英文 香港商報 政府新聞稿 |
| 1月15日 | 鄧炳強解釋,政府暫不公開168名死者姓名名單,理由是要尊重家屬意願,強調如日後死因庭展開研訊,相關資料會在司法程序中披露 | 168死79傷(最終數字維持) | 香港01 RTHK 英文 |
| 1月中旬(同日) | 死者名單是否應全面公開在社會引發爭論,有家屬及學者憂慮不公開削弱公共問責與集體記憶,亦有意見認為須尊重個別家庭的隱私與哀悼方式 | 168死79傷 | 維基百科「政府未有公佈死難者名單」段落 |
| 1月中下旬(約1月中) | 政府表示已收回大部分受災業主就回購業權、「樓換樓」、原區安置及原址重建等方案的問卷初步意向,強調問卷僅為收集意見,日後會再提出具體建議供業主正式選擇 | 168死79傷 | 維基百科「重建及安置」段落 |
資料截至:2026年1月18日
資料來源: 維基百科 SBS時間線 英文維基 東方日報 香港01
使用A.I工具整合,未經人手核對。